Cobisnis.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk hari ini diperdagangkan turun Rp 5.000 jadi Rp 977.000 pergram dibandingkan harga kemarin yang berada di harga Rp 982.000. sementara buyback emas Antam menjadi Rp 877.000.
Di Butik Emas Logam Mulia – Pulo Gadung, Jakarta, harga emas ukuran 0,5 gram adalah Rp 518.500. Adapun harga emas ukuran 2 gram dan 5 gram, masing-masing Rp 1.894.000 dan Rp 4.665.000.
Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram).
Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar.
Harga Emas Antam | |||
Ukuran (gram) | Harga (23/7) | Harga (22/7) | Perubahan |
0.5 | 518.500 | 521.000 | -0,48 |
1 | 977.000 | 982.000 | -0,51 |
2 | 1.894.000 | 1.904.000 | -0,53 |
3 | 2.816.000 | 2.831.000 | -0,53 |
5 | 4.665.000 | 4.690.000 | -0,53 |
10 | 9.265.000 | 9.315.000 | -0,54 |
25 | 23.037.000 | 23.162.000 | -0,54 |
50 | 45.995.000 | 46.245.000 | -0,54 |
100 | 91.912.000 | 92.412.000 | -0,54 |
sumber: Logam Mulia